|

.
2011 SCHEDULING CALENDAR
CHECK THE CALENDAR BELOW FOR DAVID'S AVAILABILITY
WEEK IS LISTED MODAY THRU SUNDAY

 
UNAVIALABLE DAYS ARE MARKED IN GREEN
 
UNAVAILABLE EVENINGS ARE MARKED IN BLUE
 
UNAVAILABLE DATES ARE MARKED IN RED

Calendar updated 01/11/11

JANUARY
FEBRUARY
Mon.
Tues.
Wed.
Thurs.
Fri.
Sat.
Sun.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mon.
Tues.
Wed.
Thurs.
Fri.
Sat.
Sun.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
MARCH
APRIL
Mon.
Tues.
Wed.
Thurs.
Fri.
Sat.
Sun.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Mon.
Tues.
Wed.
Thurs.
Fri.
Sat.
Sun.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
MAY
JUNE
Mon.
Tues.
Wed.
Thurs.
Fri.
Sat.
Sun.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Mon.
Tues.
Wed.
Thurs.
Fri.
Sat.
Sun.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
JULY
AUGUST
Mon.
Tues.
Wed.
Thurs.
Fri.
Sat.
Sun.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Mon.
Tues.
Wed.
Thurs.
Fri.
Sat.
Sun.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
SEPTEMBER
OCTOBER
Mon.
Tues.
Wed.
Thurs.
Fri.
Sat.
Sun.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Mon.
Tues.
Wed.
Thurs.
Fri.
Sat.
Sun.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
`17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
NOVEMBER
DECEMBER
Mon.
Tues.
Wed.
Thurs.
Fri.
Sat.
Sun.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Mon.
Tues.
Wed.
Thurs.
Fri.
Sat.
Sun.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

David's most popular presentations

DIDJERIDOO IN THE
AMERICAN OUTBACK
VOICES OF THE EARTH
Multi-Instrumental & Multi-Media
SONIC BLISS
Sound Healing Experience


TO BOOK - DAVID BLONSKI - MANDRA- OR THE " RED SMOKE DAWN WIND" PERFORMANCE
CALL TIMELESS PRODUCTIONS AT 530-333-1335 OR YOU MAY E-MAIL DAVID AT 4info@timelessproductions.com